講座日程
夏期講座スケジュール
7月 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
コース | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
小3~5① | ★ | ★ | ★ | |||||||
小3~5② | ★ | ★ | ||||||||
小6 | ★ | ★ | ||||||||
中1 | ★ | ★ | 英 | |||||||
中2 | ★ | 英 | ★ | |||||||
中3 | テ | ★ | ★ | ★ | ★ | 英 | ||||
8月 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
コース | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 火 | 水 | 木 | 金 |
小3~5① | ★ | ★ | ★ | |||||||
小3~5② | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||
小6 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||
中1 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||
中2 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||
中3 | ★ | ★ | ★ | ★ | ☆ | ★ | 単 | 単 | 宿 | |
8月 | 10 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 |
コース | 土 | 金 | 土 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 火 | 水 |
小3~5① | ★ | ★ | 漢 | ★ | ||||||
小3~5② | ★ | 漢 | ★ | |||||||
小6 | ★ | ★ | テ | |||||||
中1 | 宿 | ★ | ★ | ★ | テ | |||||
中2 | 宿 | ★ | ★ | ★ | テ | |||||
中3 | ☆ | ★ | ★ | ★ | 宿 | ★ | ★ | テ | ||
★/授業 テ/実力テスト 漢/漢検 英/英検プレテスト ☆/夏期1day合宿 単/単科集中特訓 宿/宿題勉強会 |