講座日程
夏期講座スケジュール
夏期講座時間帯
小1~211:00~12:00または17:15~18:15小3~611:00~12:30
中1~218:45~21:00
中313:15~17:00
7月 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
コース | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 |
小1・2 | ★ | |||||||||
小3 | ◎ | ★ | ★ | ★ | ||||||
小4 | ◎ | ★ | ★ | ★ | ||||||
小5 | ◎ | ★ | ★ | ★ | ||||||
小6 | ◎ | ★ | ★ | ★ | ||||||
中1A | ◎ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||
中1B | ◎ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||
中1R | ◎ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||
中2A | ◎ | ★ | ★ | ★ | ||||||
中2B | ◎ | ★ | ★ | ★ | ||||||
中2R | ◎ | ★ | ★ | ★ | ||||||
中3 | テ | ◎ | ★ | ★ | ★ | ★ | 宿 | |||
8月 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
コース | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
小1・2 | ★ | F | ||||||||
小3 | ★ | ★ | ★ | ★ | F | |||||
小4 | ★ | ★ | ★ | ★F | ||||||
小5 | ★ | ★ | ★ | ★F | ||||||
小6 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★F | |||||
中1A | ★ | ★ | ★ | |||||||
中1B | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||
中1R | ★ | ★ | ★ | |||||||
中2A | ★ | ★ | ★ | ★ | ☆ | |||||
中2B | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ☆ | ||||
中2R | ★ | ★ | ★ | ★ | ☆ | |||||
中3 | ★ | ★ | ★ | 宿 | ★ | ★ | ☆ | ☆ | ||
8月 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
コース | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 |
小1・2 | ★ | 漢 | ||||||||
小3 | ★ | ★ | 漢 | ★ | ||||||
小4 | ★ | ★ | 漢 | ★ | ||||||
小5 | ★ | ★ | 漢 | ★ | ||||||
小6 | ★ | 漢 | ★ | テ | ||||||
中1A | ★ | 宿 | ★ | 漢 | ★ | テ | ||||
中1B | 宿 | ★ | 漢 | ★ | テ | |||||
中1R | ★ | 宿 | 漢 | ★ | ★ | テ | ||||
中2A | ★ | 宿 | ★ | 漢 | ★ | テ | ||||
中2B | 宿 | ★ | 漢 | ★ | テ | |||||
中2R | ★ | 宿 | 漢 | ★ | ★ | テ | ||||
中3 | ★ | ★ | ★ | ★漢 | ★ | ★ | テ | |||
◎/生徒説明会 ★/授業 テ/実力テスト 漢/漢検 英/英検プレテスト ☆/夏期1day合宿 単/単科集中特訓 宿/宿題勉強会 F/九進フェスタ |