講座日程
夏期講座スケジュール
10:30~12:00
18:30~21:00
12:30~16:15
7月 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
曜日 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
サナスタ | ★ | |||||||||
Jr.English | ★ | ★ | ★ | |||||||
小3~4 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||
小5 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||
小6 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||
中1 | ◎ | ★ | ★ | ★ | 宿 | |||||
中2A | ◎ | ★ | ★ | 宿 | ★ | |||||
中2B | ◎ | ★ | ★ | 宿 | ★ | ★ | ||||
中3(通常) | ◎ | テ | ★ | 宿 | ★ | ★ | ★ | |||
中3(合宿) | ◎ | テ | ★ | 宿 | ★ | ★ | ★ | |||
8月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
サナスタ | ★ | |||||||||
Jr.English | ★ | ★ | ||||||||
小3~4 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||
小5 | ★ | ★ | ★ | |||||||
小6 | ★ | ★ | ★ | |||||||
中1 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||
中2A | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||
中2B | ★ | ★ | ★ | |||||||
中3(通常) | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 単 | 単 | |||
中3(合宿) | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 単 | 単 | |||
8月 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
曜日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
サナスタ | ★ | ★ | 体 | |||||||
Jr.English | 体 | ★ | ★ | |||||||
小3~4 | ★ | ★ | ★ | 漢 | テ | |||||
小5 | ★ | ★ | ★ | 漢 | ★ | テ | ||||
小6 | ★ | ★ | ★ | ★ | テ | |||||
中1 | ★ | ★ | テ | |||||||
中2A | ★ | ★ | ★ | テ | ||||||
中2B | ★ | ★ | ★ | テ | ||||||
中3(通常) | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | テ | |||
中3(合宿) | ★ | ★ | 合 | 合 | ★ | ★ | ★ | テ | ||
◎/オリエンテーション ★/授業日 単/単科集中特訓 合/日帰り合宿2Days テ/模試 漢/漢字検定 宿/宿題勉強会 体/Jr.English・サナスタ体験会 |