講座日程
夏期講座スケジュール
夏期講座時間帯
小3~611:00~12:30中1~218:45~21:00
中313:15~17:00
7月 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
コース | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
小3~小6 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
中1・2昼 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||
中3昼 | テ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||
中1・2夜 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
中3夜 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
8月 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
コース | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
小3~小6 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
中1・2昼 | ★ | ★ | ★ | テ | ||||||
中3昼 | ★ | ☆ | ☆ | ★ | ★ | |||||
中1・2夜 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
中3夜 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
8月 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||
コース | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||
小3~小6 | ★ | ★ | ★ | |||||||
中1・2昼 | 補 | |||||||||
中3昼 | ★ | 補 | テ | |||||||
中1・2夜 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||
中3夜 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||
★/授業 テ/実力テスト 漢/漢検 ☆/夏期1day合宿 補/補講日 |