講座日程
夏期講座スケジュール
夏期講座時間帯
小3~611:00~12:30JE+17:30~18:30
パズル道場17:30~18:30
中313:30~17:15
中1・219:00~21:15
| 7月 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| コース | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 小3~5 | ◎ | ★ | ★ | ||||
| 小6 | ◎ | ★ | ★ | ★ | |||
| JE+ | ★ | ||||||
| パズル道場 | ★ | ||||||
| 中3 | ◎ | テ | ★ | ★ | ★ | ||
| 中2 | ◎ | ★ | ★ | ||||
| 中1 | ◎ | ★ | ★ | ||||
| 7月/8月 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| コース | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 小3~5 | ★ | ★ | |||||
| 小6 | ★ | ★ | |||||
| JE+ | |||||||
| パズル道場 | |||||||
| 中3 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
| 中2 | ★ | ★ | ★ | ||||
| 中1 | ★ | ★ | ★ | ||||
| 8月 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| コース | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 小3~5 | ★ | ★ | ★ | ||||
| 小6 | ★ | ★ | ★ | ||||
| JE+ | ★ | ★ | |||||
| パズル道場 | ★ | ||||||
| 中3 | ★ | ★ | ★ | ☆ | ☆ | ||
| 中2 | ★ | ☆ | ☆ | ||||
| 中1 | ★ | ||||||
| 8月 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| コース | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 小3~5 | ★ | 漢 | ★ | ||||
| 小6 | ★ | 漢 | ★ | ||||
| JE+ | ★ | 漢 | |||||
| パズル道場 | 漢 | ||||||
| 中3 | ★ | ★ | ★ | 漢 | ★ | ||
| 中2 | ★ | ★ | ★漢 | ||||
| 中1 | ★ | ★ | ★漢 | ||||
| 8月 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| コース | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 小3~5 | ★ | ||||||
| 小6 | テ | ||||||
| JE+ | ★ | ★ | |||||
| パズル道場 | ★ | ||||||
| 中3 | テ | ||||||
| 中2 | テ | ||||||
| 中1 | テ | ||||||
| ◎/生徒説明会 ★/授業 テ/学力診断テスト ☆/夏期1day合宿 漢/漢字検定 |
|||||||
\カンタン3分で申込み完了!/
夏期講座お申込みはこちら
