講座日程
夏期講座スケジュール
夏期講座時間帯
小3~611:00~12:30中1~213:30~17:15
中319:00~21:15
7月 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 |
コース | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 |
小3~5 | ◎ | ★ | ★ | |||||||
小6 | ◎ | ★ | ★ | |||||||
中1 | 英 | ◎ | ★ | ★ | ★ | |||||
中2 | 英 | ◎ | ★ | ★ | ★ | |||||
中3 | ◎/英 | テ | ★ | ★ | ★ | |||||
8月 | 29 | 30 | 31 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
コース | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
小3~5 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||
小6 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||
中1 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||
中2 | ★ | ★ | ★ | ★ | ☆ | ☆ | ||||
中3 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ☆ | ☆ |
8月 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
コース | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
小3~5 | ★ | ★ | 漢 | |||||||
小6 | ★ | ★ | 漢 | テ | ||||||
中1 | ★ | ★ | 漢 | テ | ||||||
中2 | ★ | ★ | 漢 | テ | ||||||
中3 | ★ | ★ | ★/漢 | テ | ||||||
◎/生徒説明会 ★/授業 テ/実力テスト 漢/漢検 英/英検プレテスト ☆/夏期1day合宿 |