講座日程
夏期講座スケジュール
夏期講座時間帯
小1・211:00~12:00小3~611:00~12:30
中1・218:45~21:00
中313:00~16:45
| 7月 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| コース | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 小3 | ◎ | ★ | ★ | ||||
| 小4 | ◎ | ★ | ★ | ||||
| 小5 | ◎ | ★ | ★ | ||||
| 小6 | ◎ | ★ | ★ | ||||
| 中1 | ◎ | ★ | ★ | ||||
| 中2 | ◎ | ★ | ★ | ||||
| 中3 | テ | ◎ | ★ | ★ | |||
| 7月/8月 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| コース | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 小3 | ★ | 補 | ★ | ★ | |||
| 小4 | ★ | 補 | ★ | ★ | |||
| 小5 | ★ | 補 | ★ | ★ | |||
| 小6 | ★ | 補 | ★ | ★ | |||
| 中1 | ★ | ★ | ★ | ||||
| 中2 | ★ | ★ | ★ | ||||
| 中3 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
| 8月 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| コース | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 小3 | ★ | ★ | 補 | ||||
| 小4 | ★ | ★ | 補 | ||||
| 小5 | ★ | ★ | 補 | ||||
| 小6 | ★ | ★ | 補 | ||||
| 中1 | ★ | ★ | 宿 | ||||
| 中2 | ★ | ★ | 宿 | ||||
| 中3 | ★ | ★ | ★ | ★ | ☆ | ☆ | |
| 8月 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| コース | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 小3 | ★ | ★ | 漢 | ★ | |||
| 小4 | ★ | ★ | 漢 | ★ | |||
| 小5 | ★ | ★ | 漢 | ★ | |||
| 小6 | ★ | ★ | 漢 | ★ | |||
| 中1 | ★ | ★ | ★ | ||||
| 中2 | ★ | ★ | ★ | ||||
| 中3 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
| 8月 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| コース | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 小3 | 補 | ||||||
| 小4 | 補 | ||||||
| 小5 | 補 | ||||||
| 小6 | テ | ||||||
| 中1 | テ | ||||||
| 中2 | テ | ||||||
| 中3 | ★ | テ | |||||
| 補⇒補習日 | |||||||
\カンタン3分で申込み完了!/
夏期講座お申込みはこちら
