講座日程
夏期講座スケジュール
夏期講座時間帯
小3~611:00~12:30中1~218:45~21:00
中313:15~17:00
7月 | 16 | 17 | 18 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 |
コース | 水 | 木 | 金 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 火 | 水 |
小3~5 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
小6 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
Jr.English | ★ | |||||||||
中1・2昼 | 英 | 英 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
中3昼 | 英 | 英 | ◎ | テ | ○ | ○ | ○ | |||
中3昼集団 | 英 | 英 | ◎ | テ | ★ | 宿 | ★ | |||
中1・2夜 | 英 | 英 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
中3夜 | 英 | 英 | ◎ | テ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
7・8月 | 31 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 19 | 20 |
コース | 木 | 金 | 土 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 火 | 水 |
小3~5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
小6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
Jr.English | ★ | |||||||||
中1・2昼 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
中3昼 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
中3昼集団 | ★ | 宿 | ★ | ★ | ☆ | ★ | ||||
中1・2夜 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
中3夜 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
8月 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
コース | 土 | 金 | 土 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
小3~5 | ○/漢 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
小6 | ○ | ○ | ○ | テ | ○ | ○ | ○ | |||
Jr.English | ★ | |||||||||
中1・2昼 | ○ | テ | ||||||||
中3昼 | テ | |||||||||
中3昼集団 | テ | |||||||||
中1・2夜 | ○ | ○ | テ | ○ | ○ | ○ | ||||
中3夜 | ○ | ○ | テ | ○ | ○ | ○ | ||||
◎/生徒説明会 ★/授業 テ/実力テスト 漢/漢検 ☆/夏期1day合宿 ○/授業開講日…週2回(計8回)・週1回(計4回)選択 |