講座日程
夏期講座スケジュール
夏期講座時間帯
小3~611:00~12:30中1~219:00~21:15
中313:00~16:45
7月 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
コース | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |
小3~5 | ★ | ★ | ★ | |||||||
小6 | ★ | ★ | ★ | |||||||
小学生英語 | ||||||||||
中1 | ◎ | ★ | ★ | ★ | ||||||
中2 | ◎ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||
中3 | ◎ | テ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
8月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 18 |
コース | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 木 | 金 | 土 |
小3~5 | ★ | ★ | ★ | ★ | 補 | ★ | ||||
小6 | ★ | ★ | ★ | ★ | 補 | ★ | ||||
小学生英語 | ★ | ★ | ||||||||
中1 | ★ | ★ | ★ | ★ | 補 | ★ | ||||
中2 | ★ | ★ | ★ | ★ | 補 | |||||
中3 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ☆ | ★ | ||
8月 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
コース | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |
小3~5 | ★ | 漢 | テ | |||||||
小6 | ★ | 漢 | テ | |||||||
小学生英語 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||
中1 | ★ | ★ | テ | |||||||
中2 | ★ | ★ | テ | |||||||
中3 | ★ | ★ | ★ | テ | ||||||
◎/生徒説明会 ★/授業 テ/実力テスト 漢/漢検 ☆/夏期1day合宿 |