講座日程
夏期講座スケジュール
夏期講座時間帯
小3~611:00~12:30中1・218:40~21:00
中313:00~16:45
| 7月 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| コース | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| ジュニア | ◎ | ★ | |||||
| 小6 | ◎ | ★ | ★ | ||||
| JE | ◎ | ||||||
| 中1 | ◎ | ★ | ★ | ||||
| 中2 | ◎ | ★ | ★ | ||||
| 中3基礎 | ◎ | ★ | ★ | ★ | |||
| 中3応用 | ◎ | ★ | ★ | ★ | |||
| 7月/8月 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| コース | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| ジュニア | ★ | ★ | ★ | ||||
| 小6 | ★ | ★ | |||||
| JE | ★ | ||||||
| 中1 | ★ | ★ | ★ | ||||
| 中2 | ★ | ★ | ★ | ||||
| 中3基礎 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
| 中3応用 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
| 8月 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| コース | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| ジュニア | ★ | ★ | |||||
| 小6 | ★ | ||||||
| JE | ★ | ★ | |||||
| 中1 | ★ | ★ | |||||
| 中2 | ★ | ★ | ★ | ||||
| 中3基礎 | 宿 | ★ | ☆ | ☆ | ★ | ||
| 中3応用 | 宿 | ★ | ☆ | ☆ | ★ | ||
| 8月 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| コース | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| ジュニア | ★ | 漢 | ★ | ||||
| 小6 | ★ | 漢 | ★ | ||||
| JE | ★ | ★ | |||||
| 中1 | ★ | ★ | ★ | ||||
| 中2 | ★ | ★ | |||||
| 中3基礎 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
| 中3応用 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
| 8月 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| コース | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| ジュニア | |||||||
| 小6 | ★ | テ | |||||
| JE | ★ | ★ | |||||
| 中1 | テ | ||||||
| 中2 | テ | ||||||
| 中3基礎 | テ | ||||||
| 中3応用 | ★ | テ |
\カンタン3分で申込み完了!/
夏期講座お申込みはこちら
