講座日程
夏期講座スケジュール
夏期講座時間帯
小3~611:00~12:30中1~218:45~21:00
中313:30~16:30
7月 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
コース | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
小3~5 | ◎ | ★ | ★ | ★ | ||||||
小6 | ◎ | ★ | ★ | ★ | ||||||
中1昼 | ◎ | ★ | ★ | |||||||
中1夜 | ◎ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
中2昼 | ◎ | ★ | ★ | |||||||
中2夜 | ◎ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
中3 | ◎ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 宿 | |||
8月 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
コース | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
小3~5 | ★ | ★ | ★ | 漢 | ||||||
小6 | ★ | ★ | ★ | 漢 | テ | |||||
中1昼 | ★ | ★ | ★ | ★ | 漢 | テ | ||||
中1夜 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 漢 | テ | ★ |
中2昼 | ★ | ★ | ★ | ★ | 漢 | テ | ||||
中2夜 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 漢 | テ | ★ |
中3 | ★ | ★ | ☆ | ☆ | 単 | ★ | テ | 漢 | ★ | ★ |
8月 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||
コース | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||
小3~5 | ★ | ★ | ||||||||
小6 | ★ | ★ | ||||||||
中1昼 | ★ | ★ | ||||||||
中1夜 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||
中2昼 | ★ | ★ | ||||||||
中2夜 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||
中3 | ★ | ★ | ||||||||
◎/生徒説明会 ★/授業(中1・中2夜選択制) テ/実力テスト 漢/漢検 英/英検プレテスト ☆/夏期1day合宿 単/単科集中特訓 宿/宿題勉強会 |