講座日程
夏期講座スケジュール
夏期講座時間帯
サナスタ(小1,2)17:30~18:30JE+17:30~18:30
小3~611:00~12:30
中1・219:00~21:15
中313:30~17:15
| 7月 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| コース | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| サナスタ(小1,2) | |||||||
| JE+ | |||||||
| 小3~5 | ◎ | ★ | ★ | ||||
| 小6 | ◎ | ★ | ★ | ||||
| 中1 | ◎ | ★ | ★ | ||||
| 中2 | ◎ | ★ | ★ | ||||
| 中3 | ◎ | テ | ★ | ★ | ★ | ||
| 7月/8月 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| コース | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| サナスタ(小1,2) | ★ | ||||||
| JE+ | |||||||
| 小3~5 | ★ | ★ | ★ | ||||
| 小6 | ★ | ★ | |||||
| 中1 | ★ | ★ | ★ | ||||
| 中2 | ★ | ★ | |||||
| 中3 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
| 8月 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| コース | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| サナスタ(小1,2) | |||||||
| JE+ | ★ | ★ | |||||
| 小3~5 | ★ | ||||||
| 小6 | ★ | ★ | |||||
| 中1 | ★ | ||||||
| 中2 | ★ | ☆ | ☆ | ||||
| 中3 | ★ | ★ | ☆ | ☆ | |||
| 8月 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| コース | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| サナスタ(小1,2) | ★ | ||||||
| JE+ | ★ | ★ | |||||
| 小3~5 | ★ | ★ | 漢 | ||||
| 小6 | ★ | 漢 | ★ | ||||
| 中1 | ★ | ★ | |||||
| 中2 | ★ | ★ | ★ | ||||
| 中3 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
| 8月 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| コース | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| サナスタ(小1,2) | ★ | ||||||
| JE+ | ★ | ★ | |||||
| 小3~5 | ★ | ★ | |||||
| 小6 | ★ | ★ | テ | ||||
| 中1 | ★ | テ | |||||
| 中2 | ★ | テ | |||||
| 中3 | ★ | ★ | テ |
\カンタン3分で申込み完了!/
夏期講座お申込みはこちら
