講座日程
夏期講座スケジュール
夏期講座時間帯
小3~611:00~12:30中1・219:00~21:15
中313:30~17:15
JE/パズル17:30~18:30
| 7月 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| コース | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
| 中3 | ◎ | テ | ★ | ★ | |||
| 中2 | ◎ | ★ | ★ | ||||
| 中1 | ◎ | ★ | |||||
| 小6 | ◎ | ★ | |||||
| 小5 | ◎ | ★ | |||||
| 小4 | ◎ | ★ | |||||
| 小3 | ◎ | ★ | |||||
| JE | |||||||
| パズル | |||||||
| 7月/8月 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| コース | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
| 中3 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
| 中2 | ★ | ★ | |||||
| 中1 | ★ | ★ | ★ | ||||
| 小6 | ★ | ★ | ★ | ||||
| 小5 | ★ | ★ | ★ | ||||
| 小4 | ★ | ★ | ★ | ||||
| 小3 | ★ | ★ | ★ | ||||
| JE | |||||||
| パズル | ★ | ||||||
| 8月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| コース | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
| 中3 | ★ | ★ | ★ | ★ | ☆ | ||
| 中2 | ★ | ★ | ☆ | ||||
| 中1 | ★ | ||||||
| 小6 | ★ | ★ | |||||
| 小5 | ★ | ★ | |||||
| 小4 | ★ | ★ | |||||
| 小3 | ★ | ★ | |||||
| JE | ★ | ★ | |||||
| パズル | ★ | ||||||
| 8月 | 8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| コース | 土 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 中3 | ☆ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
| 中2 | ☆ | ★ | ★ | ||||
| 中1 | ★ | ★ | ★ | ||||
| 小6 | ★ | ★ | 漢 | ||||
| 小5 | ★ | ★ | 漢 | ||||
| 小4 | ★ | ★ | 漢 | ||||
| 小3 | ★ | ★ | 漢 | ||||
| JE | ★ | ★ | |||||
| パズル | ★ | ★ | |||||
| 8月 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| コース | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 中3 | ★ | ★ | テ | ||||
| 中2 | ★ | テ | |||||
| 中1 | ★ | テ | |||||
| 小6 | ★ | ★ | テ | ||||
| 小5 | ★ | ★ | |||||
| 小4 | ★ | ★ | |||||
| 小3 | ★ | ★ | |||||
| JE | ★ | ★ | |||||
| パズル | ★ | ★ | |||||
| 0 | |||||||
\カンタン3分で申込み完了!/
夏期講座お申込みはこちら
