講座日程
夏期講座スケジュール
夏期講座時間帯
小3~611:00~12:30中1~218:45~21:00
中313:15~17:00
7月 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
コース | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 |
小3~6 | ◎ | ○ | ○ | |||||||
小6一貫 | ◎ | ★ | ★ | |||||||
中1昼 | ◎ | ★ | ||||||||
中2昼 | ◎ | ★ | ||||||||
中3昼 | テ | ◎ | ★ | ★ | ||||||
中1夜 | ◎ | ○ | ○ | |||||||
中2夜 | ◎ | ○ | ○ | |||||||
中3夜 | テ | ◎ | ○ | ○ | ||||||
8月 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
コース | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
小3~6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
小6一貫 | ★ | ★ | ★ | |||||||
中1昼 | ★ | ★ | ||||||||
中2昼 | ★ | ★ | ||||||||
中3昼 | ★ | ★ | ☆ | |||||||
中1夜 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
中2夜 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
中3夜 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
8月 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
コース | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
小3~6 | ○ | ○ | 漢 | ○ | テ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
小6一貫 | ★ | 漢 | ★ | |||||||
中1昼 | ★ | |||||||||
中2昼 | ★ | |||||||||
中3昼 | ★ | ★ | テ | |||||||
中1夜 | ○ | ○ | ○ | ○ | テ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
中2夜 | ○ | ○ | ○ | ○ | テ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
中3夜 | ○ | ○ | ○ | ○ | テ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
◎/生徒説明会 ★/授業 テ/実力テスト 漢/漢検 ☆/夏期1day合宿 ○/授業開講日 週2回・計8回選択 週1回・計4回選択 |