講座日程
夏期講座スケジュール
夏期講座時間帯
サナスタ17:00~18:00小3~617:00~18:30
JE+17:00~18:00
中1・219:20~21:40
中312:30~15:30
| 7月 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| コース | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| サナスタ | |||||||
| JE+ | ★ | ★ | |||||
| 小3~5 標準A | ★ | ★ | |||||
| 小3~5 標準B | ★ | ★ | |||||
| 小3~5 前半A | ★ | ★ | |||||
| 小3~5 前半B | ★ | ★ | |||||
| 小3~5 後半A | |||||||
| 小3~5 後半B | |||||||
| 小6 | ★ | ★ | |||||
| 中1 | 宿 | ★ | |||||
| 中2 | 宿 | ★ | ★ | ||||
| 中3 | テ | ★ | ★ | ||||
| 7月/8月 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| コース | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| サナスタ | |||||||
| JE+ | |||||||
| 小3~5 標準A | ★ | ★ | |||||
| 小3~5 標準B | ★ | ★ | |||||
| 小3~5 前半A | ★ | ★ | |||||
| 小3~5 前半B | ★ | ★ | |||||
| 小3~5 後半A | |||||||
| 小3~5 後半B | |||||||
| 小6 | ★ | ★ | |||||
| 中1 | ★ | ★ | |||||
| 中2 | ★ | ★ | |||||
| 中3 | ★ | ★ | ★ | 合 | 合 | ||
| 8月 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| コース | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| サナスタ | ★ | ||||||
| JE+ | 水 | 金 | |||||
| 小3~5 標準A | ★ | ★ | |||||
| 小3~5 標準B | ★ | ★ | |||||
| 小3~5 前半A | ★ | ||||||
| 小3~5 前半B | ★ | ||||||
| 小3~5 後半A | |||||||
| 小3~5 後半B | |||||||
| 小6 | ★ | ★ | |||||
| 中1 | ★ | ★ | ★ | ||||
| 中2 | ★ | ★ | |||||
| 中3 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
| 8月 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| コース | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| サナスタ | ★ | ||||||
| JE+ | 水 | 金 | |||||
| 小3~5 標準A | ★ | ★ | 漢 | ★ | |||
| 小3~5 標準B | ★ | 漢 | ★ | ★ | |||
| 小3~5 前半A | 漢 | ||||||
| 小3~5 前半B | 漢 | ||||||
| 小3~5 後半A | ★ | ★ | 漢 | ★ | |||
| 小3~5 後半B | ★ | 漢 | ★ | ★ | |||
| 小6 | ★ | 漢 | ★ | ||||
| 中1 | ★ | ★ | |||||
| 中2 | ★ | ★ | |||||
| 中3 | 宿 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
| 8月 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| コース | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| サナスタ | ★ | ||||||
| JE+ | 水 | 金 | |||||
| 小3~5 標準A | ★ | ||||||
| 小3~5 標準B | ★ | ||||||
| 小3~5 前半A | |||||||
| 小3~5 前半B | |||||||
| 小3~5 後半A | ★ | ★ | |||||
| 小3~5 後半B | ★ | ★ | |||||
| 小6 | ★ | ★ | テ | ||||
| 中1 | ★ | ★ | テ | ||||
| 中2 | ★ | ★ | テ | ||||
| 中3 | ★ | ★ | テ | ||||
| 授業⇒★ テスト⇒テ 漢検⇒漢 1Day合宿⇒合 宿題勉強会⇒宿 JE+水曜⇒水 JE+金曜⇒金 |
|||||||
\カンタン3分で申込み完了!/
夏期講座お申込みはこちら
