講座日程
夏期講座スケジュール
夏期講座時間帯
小3~612:30~14:00中1~219:20~21:40
中315:00~18:00
7月 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 29 | 30 | 31 |
コース | 土 | 火 | 水 | 木 | 金 | 火 | 水 | 木 |
小3~5① | ★ | ★ | ★ | |||||
小3~5② | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
小6 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
中1A | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
中1B | ★ | ★ | ★ | |||||
中2 | ★ | ★ | ★ | |||||
中3 | テ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
8月 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
コース | 金 | 土 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
小3~5① | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
小3~5② | ★ | ★ | ||||||
小6 | ★ | ★ | ★ | |||||
中1A | ★ | ★ | ||||||
中1B | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
中2 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
中3 | ★ | ☆ | ★ | ★ | ★ | ★ | ☆ | |
8月 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 |
コース | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 火 | 水 | 木 |
小3~5① | ★ | 漢 | ||||||
小3~5② | ★ | 漢 | ★ | |||||
小6 | ★ | 漢 | テ | |||||
中1A | ★ | ★ | ★ | ★ | テ | |||
中1B | ★ | ★ | ★ | テ | ||||
中2 | ★ | ★ | ★ | テ | ||||
中3 | ★ | ★ | ★ | テ | ||||
★/授業 テ/実力テスト 漢/漢検 英/英検プレテスト ☆/夏期1day合宿 |