高等部

講座概要
高等部は最先端の映像授業「ハイスクール@will~アットウィル~」を導入しています。 複雑化する大学入試に強いのはもちろん、近年増えつつある総合型選抜をにらんで、普段の学校での学習内容の理解にも手厚くサポートをしているのが特長です。
ページ内目次
1時限60分授業・校舎により時間割が異なることがあります。
上記期間は休校日を除いて、ご希望の日程、および①~⑤の中のご希望の時間帯で受講可能です。校舎担当と相談の上、受講日程を決定いたします。
対象 高1・高2・高3
教科 英語・数学・国語・理科・地理歴史・公民
高校進度対応、レベル別対応、単元別受講、共通テスト対策、大学別対策、記述答案添削など各種指導を用意
8時限分授業料無料!
教材費・諸費用が別途必要です。詳細はお問い合わせください。
\お近くの校舎からご連絡いたします/
夏期講習会お申込みはこちら
| 時限 | 時間帯 |
|---|---|
| ①時限 | 17:00~18:00 |
| ②時限 | 18:00~19:00 |
| ③時限 | 19:00~20:00 |
| ④時限 | 20:00~21:00 |
| ⑤時限 | 21:00~22:00 |
夏期講習会の学費が今なら8時限分無料!
※@willを初めて受講される方が対象です。
入塾金(通常13,200円)が今なら全額免除!
※夏期講座から正式入塾の際の入塾金が全額免除となります。
復帰入塾時の初月学費が今なら11,000円割引!
※過去に当塾に6ヶ月以上在籍されていた方が対象です。
初めての方限定!夏期割授業料
| 月受講時間 | 通常学費 | 割引学費 | |
| 8時間 | 17,600円 | → | 無料! |
| 16時間 | 31,680円 | → | 17,600円 |
| 20時間 | 37,400円 | → | 25,080円 |
| 24時間 | 42,240円 | → | 31,680円 |
| 28時間 | 46,200円 | → | 37,400円 |
\お近くの校舎からご連絡いたします/
夏期講習会お申込みはこちら
この夏のオススメ講座
高3対象
| プラン名 | 受講料総額 (円) |
教材費 (円) |
映像授業料 (円) |
諸費用 (円) |
受講時限 | 受講期間の目安 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共通テスト対策 数学ⅠA・ⅡBC | 63,400 | 6,200 | 52,800 | 4,400 | 40時限 | 約5週間(週4日/1日2時限程度受講) |
| 共通テスト対策 国語 | 62,400 | 5,200 | 52,800 | 4,400 | 40時限 | 約5週間(週4日/1日2時限程度受講) |
| 共通テスト対策 化学 | 50,040 | 3,400 | 42,240 | 4,400 | 32時限 | 約4週間(週4日/1日2時限程度受講) |
| 九大数学特別講座(理系) | 32,880 | 3,400 | 25,080 | 4,400 | 20時限 | 約5週間(週2日/1日2時限程度受講) |
| 九大国語/英語特別講座 | 33,180 | 3,700 | 25,080 | 4,400 | 20時限 | 約5週間(週2日/1日2時限程度受講) |
| 共通テスト対策 物理 | 23,900 | 1,900 | 17,600 | 4,400 | 16時限 | 約4週間(週2日/1日2時限程度受講) |
| 西南学院大学英語特別講座 | 23,700 | 1,700 | 17,600 | 4,400 | 16時限 | 約4週間(週2日/1日2時限程度受講) |
| 西南学院大学国語特別講座 | 23,900 | 1,900 | 17,600 | 4,400 | 16時限 | 約4週間(週2日/1日2時限程度受講) |
| (単元別講座)数学 | 6,800 | 2,400 | 無料 | 4,400 | 8時限 | 4日間(1日2時限受講) |
| (単元別講座)フリー | 7,400 程度 |
3,000 程度 |
無料 | 4,400 | 8時限 | 4日間(1日2時限受講) |
高2対象
| プラン名 | 受講料総額 (円) |
教材費 (円) |
映像授業料 (円) |
諸費用 (円) |
受講時限 | 受講期間の目安 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 数学Ⅰ・A復習講座 | 55,000 | 4,400 | 46,200 | 4,400 | 36時限 | 約4週間(週3日/1日3時限程度受講) |
| 数学Ⅱ復習講座 | 49,440 | 2,800 | 42,240 | 4,400 | 32時限 | 約4週間(週4日/1日2時限程度受講) |
| 英文法復習講座 | 40,980 | 4,900 | 31,680 | 4,400 | 24時限 | 約4週間(週3日/1日2時限程度受講) |
| 英語長文読解講座 | 32,680 | 3,200 | 25,080 | 4,400 | 20時限 | 約5週間(週2日/1日2時限程度受講) |
| (単元別講座)英文法 | 6,500 | 2,100 | 無料 | 4,400 | 8時限 | 4日(1日2時限受講) |
| (単元別講座)数学 | 5,600 | 1,200 | 無料 | 4,400 | 8時限 | 4日(1日2時限受講) |
| (単元別講座)物理基礎 | 6,900 | 2,500 | 無料 | 4,400 | 8時限 | 4日(1日2時限受講) |
| (単元別講座)生物基礎 | 6,200 | 1,800 | 無料 | 4,400 | 8時限 | 4日(1日2時限受講) |
| (単元別講座)フリー | 7,400 程度 |
3,000 程度 |
無料 | 4,400 | 8時限 | 4日(1日2時限受講) |
高1対象
| プラン名 | 受講料総額 (円) |
教材費 (円) |
映像授業料 (円) |
諸費用 (円) |
受講時限 | 受講期間の目安 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英語長文読解講座 | 32,480 | 3,000 | 25,080 | 4,400 | 20時限 | 約5週間(週2日/1日2時限程度受講) |
| 2次関数克服講座 | 24,600 | 2,600 | 17,600 | 4,400 | 16時限 | 約4週間(週2日/1日2時限程度受講) |
| (単元別講座)数学 | 5,600 | 1,200 | 無料 | 4,400 | 8時限 | 4日(1日2時限受講) |
| (単元別講座)英語 | 6,800 | 2,400 | 無料 | 4,400 | 8時限 | 4日(1日2時限受講) |
| (単元別講座)フリー | 7,400 程度 |
3,000 程度 |
無料 | 4,400 | 8時限 | 4日(1日2時限受講) |
全学年
| プラン名 | 受講料総額 (円) |
教材費 (円) |
映像授業料 (円) |
諸費用 (円) |
受講時限 | 受講期間の目安 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英検準1級対策 | 24,700 | 2,700 | 17,600 | 4,400 | 16時限 | 約4週間(週2日/1日2時限程度受講) |
| 英検2級対策 | 23,500 | 1,500 | 17,600 | 4,400 | 16時限 | 約4週間(週2日/1日2時限程度受講) |
| 英検準2級対策 | 24,900 | 2,900 | 17,600 | 4,400 | 16時限 | 約4週間(週2日/1日2時限程度受講) |
\お近くの校舎からご連絡いたします/
夏期講習会お申込みはこちら






